O&O SafeErase: Editionsvergleich
Unterstützte Betriebssysteme | ||||
Windows® 11, 10 | ||||
Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022 | ||||
Technische Eigenschaften | ||||
Gesamten Rechner sicher löschen | ||||
Externes Löschen mit Bootmedium von nicht mehr startfähigen Systemen - unabhängig vom Betriebssystem | ||||
Unterstützt alle von Windows erkannten Laufwerke/Datenträger | ||||
Unterstützt P-ATA (IDE), S-ATA (SATA), SCSI Festplatten | ||||
Unterstützt FAT16, FAT32, NTFS Dateisysteme | ||||
Analyse des Rechners nach nicht sicher gelöschten Dateien | ||||
Sichere löschen des freien Speicherplatzes | ||||
Partition(en) sicher löschen | ||||
Sicheres Löschen von Internet- und temporären Programmdateien | ||||
Sicheres und ressourcenschonendes Löschen von SSDs | ||||
Integration des sicheren Löschvorgangs in das Kontextmenü des Windows-Explorers | ||||
Auswahl verschiedener Löschmethoden nach international anerkannten Standards | ||||
Einzelne Dateien und Verzeichnisse sicher löschen | ||||
Daten aus dem Papierkorb sicher löschen | ||||
Unterstützung von Multikern-Prozessoren | ||||
Steuerung über die Kommandozeile | ||||
Berichte über Löschvorgang | ||||
Freien Speicherplatz und Partitionen von unterschiedlichen physikalischen Datenträgern parallel löschen | ||||
Lizenzierung | ||||
Eine Lizenz pro Maschine notwendig - die Lizenz verfällt mit dem vollständigen Löschen der Maschine | ||||
Lizenz kann auf alle Rechner im eigenen Unternehmen angewendet werden (Administratorlizenz) | ||||
Lizenz kann auf eigene und fremde Rechner angewendet werden (Technikerlizenz) | ||||
Preise |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.