O&O BlueCon: Editionsvergleich
Features und Optionen | Admin Edition | Admin Edition Plus | Enterprise-Tech Edition |
---|---|---|---|
Professionelle Datenrettung (O&O DiskRecovery) | |||
Benutzerverwaltung (O&O UserManager) | |||
Automatische Windows-Reparatur (O&O Check & Repair) | |||
Automatische Entfernung von Windows-Updates (O&O UpdateRemover) | |||
Windows-Dateimanager (O&O FileExplorer) | |||
Gerätemanager (O&O DeviceManager) | |||
Automatische Datenträgerprüfung (O&O CheckDisk) | |||
Systemeinstellungen | |||
Ereignisanzeige (O&O EventViewer) | |||
Systeminformationen (O&O SystemInfo) | |||
Integrierte Microsoft PowerShell | |||
Editor (O&O Notepad) | |||
Taschenrechner (O&O Calc) | |||
Web-Browser | |||
Sichere Datenlöschung (O&O SafeErase) | |||
Datenträgerverwaltung (O&O PartitionManager) | |||
Backup & Recovery (O&O DiskImage) | |||
Exklusiver Zugang zum technischen Support | |||
Wartungsvertrag | |||
Einsatz auf Domain-PCs | |||
Recovery-License | |||
Deployment-License | |||
PXE-License | |||
Unterstützung von Windows-PCs | |||
Unterstützung von Windows-Servern | |||
Unterstützung von virtuellen Maschinen | |||
Einsetzbar auf | Alle eigenen EP | Alle eigenen EP | unbegrenzt |
Lizenzform | Personenlizenz | Personenlizenz | Personenlizenz |
Preis (Lebenslange Lizenz) | |||
Preis (Abo) | p.a. | p.a. | p.a. |
Mehrjahres-Rabatt |